Guide des tailles

Ceci est un tableau de conversion approximatif pour vous aider à trouver votre taille. Si vous avez déjà acheté un article de notre marque, nous vous recommandons de sélectionner la même taille que celle indiquée sur son étiquette.

TAILLES DE VÊTEMENTS POUR FEMMES

INTERNATIONAL XS S M L XL XXL XXXL
L'EUROPE  32 34 36 38 40 42 44
NOUS 0 2 4 6 8 dix 12
AJUSTEMENT POITRINE (POUCES) 28" 30" 32" 34" 36" 38" 40"
COUPE POITRINE (CM) 716 76 81 86 91,5 96,5 101.1
TAILLE SAPIN (POUCES) 21" 23" 25" 27" 29" 31" 33"
TAILLE SAPIN (CM) 53,5 58,5 63,5 68,5 74 79 84
HANCHES SAPIN (POUCES) 33" 34" 36" 38" 40" 42" 44"
HANCHES SAPIN (CM) 81,5 86,5 91,5 96,5 101 106,5 111,5
LONGUEURS DE JUPE (SM) 36,5 38 39,5 41 42,5 44 45,5

TAILLES DE VÊTEMENTS POUR HOMMES

INTERNATIONAL XS S M L XL XXL XXXL
L'EUROPE  32 34 36 38 40 42 44
NOUS 0 2 4 6 8 dix 12
AJUSTEMENT POITRINE (POUCES) 33-35" 36-38" 39-41" 42-44" 45-47" 48-50" 51-53"
COUPE POITRINE (CM) 84-89 91-97 88-104 107-112 114-119 122-127 129-134
TAILLE SAPIN (POUCES) 28" 30" 32" 34" 36" 38" 40"
TAILLE SAPIN (CM) 71 76 81 86 91,5 96,5 101,5
LONGUEURS DE JUPE (SM) 76 77,5 79 81 82,5 84 85,5

Subscribe & Save

Sign up for our newsletter for latest news & product releases

We accept the following payment methods Amazon American Express Apple Pay Diners Club Discover Meta Pay Google Pay JCB Maestro Mastercard PayPal Shop Pay Union Pay Venmo Visa